● 通信功能:支持LORA無(wú)線擴(kuò)頻技術(shù),無(wú)線對(duì)講。
● 語(yǔ)音加密:對(duì)講采用DTMF身份認(rèn)證以及語(yǔ)音加密通信,保證語(yǔ)音安全接入。
● 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè):實(shí)時(shí)采集雨量、水位并顯示。
● 報(bào)警功能:具有雨量、水位數(shù)據(jù)顯示報(bào)警,三級(jí)燈光報(bào)警,語(yǔ)音/對(duì)講報(bào)警。
● 時(shí)間顯示:可顯示公歷:年、月、日;農(nóng)歷:月、日;時(shí)間、星期等。
● 備用電源:默認(rèn)1800mAH,可根據(jù)客戶需要更改。
指標(biāo) | 內(nèi)容 |
入戶報(bào)警器F9103-205 | |
通信網(wǎng)絡(luò) | LORA、4G |
組網(wǎng)距離 | 大于2km(無(wú)遮擋條件下) |
協(xié)議 | 《水文監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)通信規(guī)約》 《地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)通訊技術(shù)要求(報(bào)批稿)》的MQTT協(xié)議 |
平臺(tái)預(yù)警 | 支持 |
手機(jī)短信預(yù)警 | 支持 |
報(bào)警級(jí)別 | 3個(gè)報(bào)警級(jí) (注意安全、準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移、立即轉(zhuǎn)移) |
供電電源 | AC110-240V+ |
內(nèi)置電池 | 1800mAh |
語(yǔ)音報(bào)警 | 支持 |
顯示內(nèi)容 | 水位(定制)、位移(定制)、降雨、報(bào)警等級(jí) |
喇叭功率 | 大于5W |
溫度測(cè)量范圍 | -19℃~99℃ |
相對(duì)濕度 | <95%(40℃) |
翻斗式雨量計(jì) F-YL100-06 | |
承雨口徑 | φ20000.60mm |
刃口銳角 | 40°~45 ° |
分辨力 | 0.2mm;0.5mm;1.0mm |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ≤±3%(室內(nèi)人工降水、以儀器自身排水量為準(zhǔn)) |
雨強(qiáng)范圍 | 0.01mm~4mm/min(允許通過(guò)最大雨強(qiáng)8mm/min) |
發(fā)訊方式 | 雙觸點(diǎn)通斷信號(hào)輸出 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~50℃相對(duì)濕度;<95%(40℃) |
尺寸重量 | 2.5kg |
雨量站組網(wǎng)模塊F-YL300 | |
供電方式 | 太陽(yáng)能+鋰電池供電(2200mah, 陰雨天可待機(jī)15天) |
通訊方式 | LORA |
通訊距離 | 大于1km |
雨量采集方式 | 脈沖計(jì)數(shù) |
掃一掃
四信物聯(lián)網(wǎng)客服咨詢
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
400-8838-199